جزء قائمة كاميرا IP
في الجدول التالي، يمكنك العثور على معلومات حول وظيفة الجزء قائمة لكاميرات IP في نافذة إضافة كاميرات IP.
| عنصر الواجهة | الوصف | |
|---|---|---|
| عمود تمكين | يحدد ما إذا كانت الكاميرا نشطة أم لا. ويعتمد عدد الكاميرات التي يمكنك تمكينها على حدود ترخيصك. | |
| عمود بروتوكول | يعرض ما إذا كان من الممكن توصيل الكاميرا باستخدام اتصال https. وإذا ظهر قفل أخضر، فيمكن أن تتصل الكاميرا باستخدام https. | |
| عمود العنوان | يعرض عنوان IP الخاص بالكاميرا. | |
| عمود المصنع | يعرض العلامة التجارية للكاميرا. | |
| عمود الموديل | يعرض رقم طراز الكاميرا. | |
| عمود ماك | يعرض عنوان MAC للكاميرا. | |
| عمود البرامج الثابتة | يعرض إصدار البرنامج الثابت الذي تستخدمه الكاميرا. | |
| عمود الحالة | يعرض حالة اتصال الكاميرا. | |
| لعرض عدد الاتصالات والاتصالات المطلوبة، قم بالتمرير فوق حالة الكاميرا. | ||
| زر عرض السجلات | يعرض رسائل سجلات الأنظمة خلال العشر دقائق السابقة. ولعرض رسائل السجلات، حدد الكاميرات ثم انقر فوق عرض السجلات. | |
| زر حذف | لحذف الكاميرات من الخادم، حدد الكاميرات وانقر فوق حذف. | |
