Ficha Red
En la ficha Red, puede asignar unidades en un sistema de la serie S para su archivado o para un almacenamiento ampliado. Para ver más información, consulte la tabla siguiente.
| Elemento de interfaz | Descripción |
|---|---|
| Campo Nombre | Muestra una lista de las unidades instaladas en un servidor de la serie S. |
| Campo Tamaño | Muestra el tamaño de la unidad. |
| Lista Tipo | Para asignar una unidad para su archivado o para un almacenamiento ampliado, seleccione una opción en la lista Tipo. |
| Campo Dirección del servidor | Muestra la dirección IP del servidor. |
| Campo IQN/Dirección | Muestra la dirección de una unidad iSCSI |
| Campo Estado | Muestra el estado de la unidad. |
