Fonctions de la fenêtre Recherche
Le tableau suivant fournit un aperçu des fonctions des icônes de la fenêtre Rechercher.
| Icône | Nom | Description |
|---|---|---|
| Mode Recherche chronologique | L'icône Mode Recherche chronologique vous permet de rechercher des éléments en utilisant un intervalle chronologique. Pour plus d'informations, voir Recherche chronologique. | |
| Mode Recherche par miniature | L'icône Mode Recherche par miniature vous permet d'analyser les données vidéo d'une caméra particulière et de capturer des images miniatures d'une période définie. Pour plus d'informations, voir Recherche par miniatures. | |
| Mode Recherche par liste | L'icône Mode Recherche par liste vous permet de créer une liste de caméras, d'appareils et d'événements en utilisant des critères de recherche définis. Pour plus d'informations, voir Recherche par liste. | |
| Mode de rapport | L'icône Mode de rapport vous permet de créer des rapports sur les enregistrements, les liaisons d'événements et les données analytiques. Lorsque vous exécutez un rapport, vous pouvez afficher les informations sous forme de graphique circulaire, linéaire ou à barres. Pour plus d'informations, voir Mode de rapport dans la fenêtre Recherche. | |
| Recherche intelligente | L'icône Recherche intelligente vous permet de rechercher des occurrences de mouvement. Pour plus d'informations, voir Recherche intelligente. | |
| Enregistrer l'image | L'icône Enregistrer l'image vous permet d'enregistrer des images vidéo capturées. | |
| Exporter | L'icône Exporter vous permet d'exporter les données vidéo, audio et série du système. Pour plus d'informations, voir Exportation de fichiers. | |
| Imprimer | L'icône Imprimer vous permet d'imprimer des images vidéo capturées. | |
| Graver un CD/DVD | L'icône Graver un CD/DVD vous permet de graver des fichiers enregistrés sur un CD ou un DVD. Pour plus d'informations, voir Fenêtre Gravure sur disque. | |
| Gérer les fichiers | L'icône Gérer les fichiers vous permet d'ouvrir la fenêtre Gérer les fichiers dans laquelle vous pouvez ouvrir, enregistrer et supprimer le contenu que vous exportez à partir d'un répertoire de fichiers. Pour plus d'informations, voir Fenêtre Gestionnaire de fichiers . | |
| Recherche directe | L'icône Recherche directe vous permet de connecter directement un client exacqVision à une archive sans passer par le serveur exacqVision. Pour plus d'informations, voir Recherche directe. | |
| Afficher/Masquer la légende | Permet d'afficher et de masquer la légende chronologique | |
| Afficher/Masquer les incrustations analytiques | Permet d'afficher et de masquer les incrustations analytiques. | |
| Afficher/Masquer les mots-clés et données série | Permet d'afficher et de masquer le volet Mots-clés. | |
| Transfert vidéo | Ouvre la fenêtre Transfert vidéo. Pour plus d'informations, voir Transfert vidéo dans la fenêtre Recherche. |
