Volet Liste des caméras IP
Le tableau suivant fournit des informations sur les fonctions du volet Liste des caméras IP de la fenêtre Ajouter des caméras IP.
| Élément d'interface | Description | |
|---|---|---|
| Colonne Activé | Définit si la caméra est activée. Le nombre de caméras pouvant être activées dépend des limites imposées par la licence. | |
| Colonne Protocole | Indique si la caméra prend en charge les connexions https. L'affichage d'un cadenas vert indique que la caméra prend en charge le protocole https. | |
| Colonne Adresse | Affiche l'adresse IP de la caméra. | |
| Colonne Marque | Affiche la marque de la caméra. | |
| Colonne Modèle | Affiche la référence du modèle de la caméra. | |
| Colonne MAC | Affiche l'adresse MAC de la caméra. | |
| Colonne Micrologiciel | Affiche la version du micrologiciel utilisée par la caméra. | |
| Colonne État | Affiche le statut de connexion de la caméra. | |
| Pour afficher le nombre de connexions établies et connexions requises, passez le curseur de la souris sur le statut de la caméra. | ||
| Bouton Afficher le journal | Affiche le contenu du journal des 10 dernières minutes. Pour afficher les messages du journal, sélectionnez une caméra, puis cliquez sur Afficher le journal. | |
| Bouton Supprimer | Pour supprimer des caméras du serveur, sélectionnez les caméras en question, puis cliquez sur Supprimer. | |
